| 1 | 01 | DAILOFF NEHUEN | 25O KAYAK | 10 | 8:14.915 |  |  | 54.238 | 2 |  | 
| 2 | 07 | PINNEL  Mateo | 25O KAYAK | 10 | 8:22.220 | 7.305 | 7.305 | 55.132 | 2 |  | 
| 3 | 411 | PAPARELLA Emiliano | 25O KAYAK | 10 | 8:28.438 | 13.523 | 6.218 | 55.648 | 3 |  | 
| 4 | 71 | DURAND SEBASTIAN | 25O KAYAK | 10 | 8:30.455 | 15.540 | 2.017 | 56.027 | 8 |  | 
| 5 | 72 | VAQUERO Dante | 25O KAYAK | 10 | 8:30.699 | 15.784 | 0.244 | 55.998 | 8 |  | 
| 6 | 09 | ARIAS AGUSTIN | 25O KAYAK | 10 | 8:31.257 | 16.342 | 0.558 | 55.703 | 9 |  | 
| 7 | 21 | MANDOLESI Jano | 25O KAYAK | 10 | 8:31.532 | 16.617 | 0.275 | 55.369 | 8 |  | 
| 8 | 04 | MARTIN VILLAR | 25O KAYAK | 10 | 8:36.307 | 21.392 | 4.775 | 55.805 | 8 |  | 
| 9 | 39 | ULLMAN Marcelo | 25O KAYAK | 10 | 8:36.824 | 21.909 | 0.517 | 55.332 | 10 |  | 
| 10 | 15 | IGLESIAS LEANDRO | 25O KAYAK | 10 | 8:43.910 | 28.995 | 7.086 | 56.869 | 2 |  | 
| 11 | 35 | GORVEA Tomas | 25O KAYAK | 10 | 8:57.460 | 42.545 | 13.550 | 54.935 | 7 |  | 
| 12 | 123 | GALLEGO  TOMAS | 25O KAYAK | 10 | 8:57.627 | 42.712 | 0.167 | 58.001 | 5 |  | 
| 13 | 05 | FERRONATO Federico | 25O KAYAK | 10 | 9:04.666 | 49.751 | 7.039 | 55.755 | 8 |  | 
| 14 | 77 | FUERTES JUAN MANUEL | 25O KAYAK | 10 | 9:07.983 | 53.068 | 3.317 | 57.097 | 7 |  | 
| 15 | 14 | MATIAS TEJERINNA | 25O KAYAK | 9 | 8:17.709 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 56.054 | 9 |  | 
| 16 | 144 | RAAB AMILCAR | 25O KAYAK | 9 | 8:30.312 | 1 Vuelta | 12.603 | 58.765 | 4 |  | 
| 17 | 20 | MARTINN RODRGIUEZ | 25O KAYAK | 8 | 6:55.145 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 56.781 | 2 |  | 
| 18 | 115 | GIUNCHIGLIA Bruno | 25O KAYAK | 6 | 5:00.697 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | 57.781 | 6 |  | 
| 19 | 22 | NICOLAS BELLI | 25O KAYAK | 5 | 3:43.052 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 55.251 | 3 |  | 
| 20 | 19 | MARIANO VILLAR | 25O KAYAK | 2 | 1:04.922 | 8 Vueltas | 3 Vueltas | 56.898 | 2 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:20